Web EndMemo


Dates, deglet noor


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 0 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 9.638 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.165 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0 98.89 0.000
Vitamin C mg 0.393 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.048 45 0.181
Vitamin K ug 2.696 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 61.797 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 655.421 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 1.274 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 2.409 38750 0.993
Selenium (Se) ug 2.977 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 38.554 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 0.292 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 1.012 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 43.373 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.206 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 281.927 898.437 200.904
Cholesterol mg 0 1234.939 0.000
Protein g 2.457 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 7.951 51.173 1.088
Sugars g 63.348 100 1.684
Carbon Hydrote g 75.036 100 16
Fat g 0.385 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 0.031 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.019 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.588 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.036 74.647 0.949
Moisture (water) g 20.53 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 0 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 6.179 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 19.277 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 74.698 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 1.274 88.1 0.993
Thiamin mg 0.053 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.065 8.06 0.126





See Also: